Прищепка N-1 НЕОН улучшенная модель










Забудьте о низкой прибыли и постоянных поломках! Представляем вам Прищепка N-1 НЕОН – улучшенную модель автомата для бизнеса.
Этот аппарат – результат кропотливой работы, созданный специально для Российского рынка. Мы устранили все недостатки китайских аналогов: усиленный корпус без единой щели, надежная система выдачи призов и удобное, интуитивно понятное программное обеспечение.
Ключевое преимущество Прищепка N-1 НЕОН – уникальная возможность калибровки каждой прищепки. Это гарантирует максимальную отдачу и значительно увеличивает вашу прибыль по сравнению с китайскими моделями, где калибровка ограничена, а сбои и перегревы – обычное дело. Забудьте о максимуме в шесть прищепок и постоянных проблемах! С Прищепка N-1 НЕОН вы получите стабильный доход и надежный инструмент для вашего бизнеса.
Инвестируйте в успех – выбирайте Прищепка N-1 НЕОН!
- Высота: 190см
- Ширина: 70 см
- Глубина: 70 см
- Вес: 110 кг.
- Толкатель
- Барабан с прищепками на 40 призов
- Генератор случайных чисел: ДА
- Плата - настроек, контроля выручки, статистика игр
| Название | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Лампа Освещение внутри аппарата | 3 650 ₽ | |
| 2 | ![]() | Наклейки Оклейка аппарата | 11 750 ₽ | |
| 3 | ![]() | Монетоприемник Принимает все виды монет | 7 650 ₽ | |
| 4 | ![]() | Купюроприемник Без укладчика купюр | 25 500 ₽ | |
| 5 | ![]() | Безналичная оплата Принимает деньги с карт и телефонов. | 25 250 ₽ | |
| 6 | ![]() | Купюрник с укладчиком. С укладчиком денег в специальную коробку | 32 250 ₽ | |
| 7 | ![]() | Диодная полоса Дополнительный очень яркий свет | 5 850 ₽ | |
| 8 | ![]() | Дюралайт Лента мигающих огоньков | 6 550 ₽ | |
| 9 | ![]() | Неон Яркий световой кабель | 9 750 ₽ | |
| 10 | ![]() | Музыкальная колонка Производит музыку при игре | 4 840 ₽ | |
| 11 | ![]() | Сирена Срабатывает при наклоне или от ударов по аппарату | 7 540 ₽ | |
| 12 | ![]() | Оптический датчик Считает выигранные призы и игрушки | 7 820 ₽ | |
| 13 | ![]() | Колеса Усиленные полиуретановые со стопорами | 8 480 ₽ | |
| 14 | ![]() | Подсветка пола Световые освещения пола аппарата | 13 420 ₽ | |
| 15 | ![]() | Замок усиленный Затрудняет вскрытие двери | 3 550 ₽ | |
| 16 | ![]() | Проушины для замка Дополнительная защита | 2 250 ₽ | |
| 17 | ![]() | Усиленный корпус В место 8мм устанавливаем 16 мм | 12 350 ₽ | |
| 18 | ![]() | Антивандальное стекло Невозможно разбить даже молотком | 15 850 ₽ | |
| 19 | ![]() | Датчик удара Срабатывает от малейшей тряски | 7 240 ₽ | |
| 20 | ![]() | Старт игры от пульта Игра начнется только после нажатия кнопки на пульте | 13 550 ₽ | |
| 21 | ![]() | Жетоноприемник Принимает один вид монет или жетонов | 6 350 ₽ | |
| 22 | ![]() | Монетоприемник VN-5 Улучшенная модель | 11 720 ₽ | |
| 23 | ![]() | Датчик движения Включает рекламную игру на проходящих мимо людей | 9 370 ₽ | |
| 24 | ![]() | Тумба управления Большая спереди | 7 930 ₽ | |
| 25 | ![]() | Видеокамера Показывает видео в реальном времени. | 16 250 ₽ | |
| 26 | ![]() | Видеокамера-муляж С мигающим диодом | 3 450 ₽ | |
| 27 | ![]() | Бесперебойник Включается в случае отключения основного питания | 17 820 ₽ | |
| 28 | ![]() | Хоппер малый Выдает мячи прыгуны или конфеты | 14 930 ₽ | |
| 29 | ![]() | Хоппер большой Выдает капсулы размером 60-100 мм | 18 770 ₽ | |
| 30 | ![]() | Модуль - GSM На все виды аппаратов и для онлайн-касс с расширенной версией | 17 870 ₽ | |
| 31 | ![]() | Хоппер монет Выдает монеты или жетоны | 25 880 ₽ | |
| 32 | ![]() | Диспенсер билетов Выдает призовые билетики | 13 985 ₽ | |
| 33 | ![]() | Стеклянный куб Для заполнения призами | 8 940 ₽ | |
| 34 | ![]() | Защитная дверь Закрывается при ударах по аппарату | 11 650 ₽ | |
| 35 | ![]() | Мелодии Индивидуальная музыка при игре | 15 500 ₽ | |
| 36 | ![]() | Оригинальный корпус Индивидуально разработанный | 50 000 ₽ | |
| 37 | ![]() | Брендинг клиента ≠ | 15 000 ₽ | |
| 38 | ![]() | Программа Изменения игры по желанию | 12 000 ₽ | |
| 39 | ![]() | Голосовое приветствие В начале игры идет голосовое сопровождение | 8 500 ₽ | |
| 40 | ![]() | Покраска корпуса в индивидуальный цвет | 25 000 ₽ | |
| 41 | ![]() | Жетоны индивидуальные Любой дизайн рисунка или лого | 100 ₽ | |
| 42 | ![]() | Усиленный механизм Для более долговечной работы | 23 840 ₽ | |
| 43 | ![]() | Уличный корпус Антивандальное исполнение аппарата | 80 000 ₽ | |
| 44 | ![]() | Доставка По Москве и МО | 9 500 ₽ | |
| 45 | ![]() | Установка аппарата Разгрузка по месту установки + настройка | 5 500 ₽ |


























































































